Inscritos

Taça Prof. JAIME SALAZAR DE SOUSA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-09-22
  Jogadores 44
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
PINTO,José de Macedo Vaz 1511 Estoril 24.3 23
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 23.3 22
SOUSA,Mª José Salazar de 1186 Estoril 22.9 22
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 22.5 21
MARQUES,Gonçalo Pires 39178 Estoril 22.1 21
PESSANHA,Ana Maria 1250 Estoril 21.6 20
SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 21.5 21
TALONE,Joao 498 Estoril 21.5 21
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.7 18
LEHMANN,Francine 41536 Estoril 20.1 19
MATHIEUX,Olivier 39399 Estoril 19.9 17
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 19.7 19
SILVA,Tomás Gonçalves da 38501 Estoril 19.1 18
LEHMANN,Laurent 41537 Estoril 18.8 16
MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17.7 17
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.2 16
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.2 16
LECERF,Noa 36976 Estoril 16.9 17
PASQUET,Philippe 41051 Estoril 16.4 14
LIMA,António Pires de 1563 Estoril 15.6 14
TITO MARTINS,Bernardo 40563 Estoril 14.3 14
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 14.1 14
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.4 13
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.6 11
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 11.5 11
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.4 11
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.4 11
DE ROOS,Daniel Peter 39482 Estoril 11.2 11
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.9 8
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 10.9 10
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 10.7 10
DE ROOS,Caroline 39032 Estoril 10.5 11
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.4 11
CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 10.2 11
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 10.1 9
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 9.3 9
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.8 8
PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 8.5 8
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8.4 8
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 7.4 6
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.9 5
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.5 4
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.4 4
BREHM,Salvador 32253 Estoril 3.3 3
Publicado 9/21/2018 3:39:00 PM